序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 2655.******00 | 2024.02.29 | |
2 | ******有限公司 | 2601.******00 | 2024.02.29 | |
3 | ******有限公司 | 2622.******00 | 2024.02.29 | |
4 | ******有限公司 | 2642.******00 | 2024.02.29 | |
5 | ******有限公司 | 2842.******00 | 2024.02.29 | |
6 | ******有限公司 | 2635.******00 | 2024.02.29 | |
7 | 江西省航道工程局 | 2550.******00 | 2024.02.29 | |
8 | ******有限公司 | 2669.******00 | 2024.02.29 | |
9 | ******有限公司 | 2638.******00 | 2024.02.29 | |
10 | ******有限公司 | 2757.******00 | 2024.02.29 | |
11 | ******有限公司 | 2648.******00 | 2024.02.29 | |
12 | ******有限公司 | 2629.******00 | 2024.02.29 | |
13 | ******有限公司 | 2615.******00 | 2024.02.29 | |
14 | ******有限公司 | 2598.******00 | 2024.02.29 | |
15 | ******有限公司 | 2605.******00 | 2024.02.29 | |
16 | ******有限公司 | 2618.******00 | 2024.02.29 | |
17 | ******有限公司 | 2588.******00 | 2024.02.29 | |
18 | ******有限公司 | 2591.******00 | 2024.02.29 | |
19 | ******有限公司 | 2024.02.29 | ||
20 | ******有限公司 | 2608.******00 | 2024.02.29 | |
21 | ******有限公司 | 2585.******00 | 2024.02.29 | |
22 | 徐州市公路工程总公司 | 2581.******00 | 2024.02.29 | |
23 | ******有限公司 | 2612.******00 | 2024.02.29 | |
24 | ******有限公司 | 2024.02.29 | ||
25 | ******有限公司 | 2595.******00 | 2024.02.29 | |
26 | ******有限公司 | 2550.******00 | 2024.02.29 | |
27 | ******有限公司 | 2645.******00 | 2024.02.29 | |
28 | ******有限公司 | 2711.******00 | 2024.02.29 | |
29 | ******有限公司 | 2625.******00 | 2024.02.29 | |
30 | ******有限公司 | 2572.******00 | 2024.02.29 | |
31 | ******有限公司 | 2632.******00 | 2024.02.29 | |
32 | ******有限公司 | 2628.******00 | 2024.02.29 | |
33 | ******有限公司 | 2652.******00 | 2024.02.29 | |
34 | ******有限公司 | 2601.******00 | 2024.02.29 | |
35 | ******有限公司 | 2654.******00 | 2024.02.29 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。