项目名称: | ******有限责任公司2025年度隧道机电系统维保 | ******集团招采认证编号: | JKJT-SXTZGSGLYXZRGS-2025-NC-FW-002972 |
---|---|---|---|
采购方式: | 集团内采项目 | 招采类型: | 服务 |
成交供应商名称: | ******有限公司 | 中标金额(万元): | 64.7000 |
公示开始时间: | 2025-07-07 18:00 | 公示结束时间: | 2025-07-10 18:00 |
******有限责任公司2025年度隧道机电系统维保
结果公告
******有限责任公司(以下简称采购人)于2025年7月5日 ******有限公司电子招投标采购交易平台采购了******有限责任公司2025年度隧道机电系统维保,现将采购结果公告如下:
1、预算金额:675000.00元;
2、实际采购总金额:647000.00元;
3、供应商名称:******有限公司;
4、采购项目:
序号 | 维护项目 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 金额 (元) | 备注 |
一 | 计算机系统 |
|
|
|
|
|
1 | 存储服务器 | 台 | 1 | 1650 | 1650 |
|
2 | 视频管理服务器 | 台 | 1 | 1650 | 1650 |
|
3 | 事件检测管理服务器 | 台 | 2 | 1650 | 3300 |
|
4 | 隧道管理平台服务器 | 台 | 1 | 1650 | 1650 |
|
5 | 电力监控工作站 | 台 | 1 | 485 | 485 |
|
6 | 隧道有线广播系统控制工作站 | 台 | 1 | 485 | 485 |
|
7 | 隧道交通监控工作站 | 台 | 1 | 485 | 485 |
|
8 | 视频监控工作站 | 台 | 1 | 485 | 485 |
|
9 | 紧急电话工作站 | 台 | 1 | 485 | 485 |
|
10 | 标准化考核填写工作站 | 台 | 1 | 485 | 485 |
|
11 | 事件检测工作站 | 台 | 1 | 485 | 485 |
|
12 | 显示器 | 台 | 7 | 190 | 1330 |
|
二 | 软件系统 |
|
|
|
|
|
1 | 电力监控软件 | 套 | 1 | 1445 | 1445 |
|
2 | 隧道广播播放控制软件 | 套 | 1 | 1445 | 1445 |
|
3 | 视频监控系统软件 | 套 | 1 | 1445 | 1445 |
|
4 | 隧道交通监控软件 | 套 | 1 | 1445 | 1445 |
|
5 | 紧急电话系统控制软件 | 套 | 1 | 1445 | 1445 |
|
6 | 事件检测控制软件 | 套 | 2 | 1445 | 2890 |
|
三 | 闭路电视监控系统 |
|
|
|
|
|
1 | 摄像机 | 套 | 148 | 820 | 121360 |
|
2 | 视频光端机 | 套 | 152 | 395 | 60040 |
|
3 | 设备箱 | 套 | 148 | 95 | 14060 |
|
4 | 八路数字硬盘录像机 | 台 | 1 | 290 | 290 |
|
5 | 电视墙监视器 | 台 | 24 | 290 | 6960 |
|
6 | V80视频控制切换系统 | 套 | 1 | 4825 | 4825 |
|
7 | 24口交换机 | 台 | 8 | 485 | 3880 |
|
8 | 8口工业级交换机 | 台 | 2 | 95 | 190 |
|
9 | 48口交换机 | 台 | 1 | 1060 | 1060 |
|
10 | 串口服务器 | 台 | 3 | 95 | 285 |
|
11 | 电话光端机 | 对 | 1 | 195 | 195 |
|
四 | 供配电系统 |
|
|
|
|
|
1 | UPS不间断电源(包含电池组) | 套 | 4 | 770 | 3080 |
|
2 | 15KVA交流稳压器 | 套 | 3 | 485 | 1455 |
|
3 | 20KVA交流稳压器 | 套 | 1 | 580 | 580 |
|
4 | 20KVA/16kw交流稳压器(包含电池组) | 套 | 4 | 580 | 2320 | 1234变电站 |
5 | 40KVA/32kw交流稳压器(包含电池组) | 套 | 1 | 675 | 675 | 5变电站 |
6 | 80KVA/64kw交流稳压器(包含电池组) | 套 | 1 | 770 | 770 | 6变电站 |
7 | 40KVA/32kw交流稳压器(包含电池组) | 套 | 1 | 675 | 675 | 7变电站 |
8 | 20KVA/16kw交流稳压器(包含电池组) | 套 | 1 | 580 | 580 | 8变电站 |
9 | 3C15KS(2015)(包含电池组) | 套 | 1 | 580 | 580 | 9变电站 |
10 | MP11-15KVA(包含电池组) | 套 | 1 | 485 | 485 | 11变电站 |
11 | 落地配电箱 | 套 | 12 | 145 | 1740 |
|
五 | 综合操作台 |
|
|
|
|
|
1 | 操作台 | 套 | 1 | 195 | 195 |
|
2 | 电视墙 | 套 | 1 | 485 | 485 |
|
六 | 小型可变信息标志及控制设备 | 套 | 6 | 2900 | 17400 |
|
七 | 交通信号灯及控制设备 | 套 | 20 | 1445 | 28900 |
|
八 | 手动栏杆机 | 套 | 10 | 755.5 | 7555 |
|
九 | 车道指示标志及控制系统 | 块 | 70 | 770 | 53900 |
|
十 | 可变限速标志及其控制 | 套 | 4 | 1445 | 5780 |
|
十一 | 车行横洞指示标志 | 块 | 8 | 195 | 1560 |
|
十二 | 人行横洞指示标志 | 台 | 4 | 195 | 780 |
|
十三 | 紧急停车带指示标志 | 块 | 2 | 195 | 390 |
|
十四 | 自动火灾报警子系统 |
|
|
|
|
|
1 | 感温光纤探测器 | 米 | 6000 | 0.995 | 5970 | 含线路检测 |
2 | 感温光纤主机 | 套 | 1 | 4231 | 4231 | 含线路检测 |
十五 | 手动火灾报警子系统 |
|
|
|
|
|
1 | 手动报警按钮 | 个 | 146 | 115 | 16790 | 含线路检测 |
2 | 火灾报警主机 | 套 | 3 | 2900 | 8700 | 含线路检测 |
十六 | 隧道通风控制子系统 |
|
|
|
|
|
1 | 一氧化碳及透过率检测器 | 套 | 5 | 1445 | 7225 |
|
2 | 风速风向检测器(含安装支架) | 套 | 6 | 1445 | 8670 |
|
十七 | 隧道照明控制子系统 |
|
|
|
|
|
1 | 光强检测器(洞外) | 套 | 4 | 1060 | 4240 |
|
2 | 光强检测器(洞内) | 套 | 4 | 1060 | 4240 |
|
十八 | 电力监控子系统 |
|
|
|
|
|
1 | 1号变电站电力监控设备 | 套 | 1 | 770 | 770 | 2个光纤收发器、1个串口服务器、1个电力监测模块、1个控制模块 |
2 | 2号变电站电力监控设备 | 套 | 1 | 770 | 770 | 2个光纤收发器、1个串口服务器、1个电力监测模块、1个控制模块 |
3 | 3号变电站电力监控设备 | 套 | 1 | 770 | 770 | 2个光纤收发器、1个串口服务器、1个电力监测模块、1个控制模块 |
4 | 4号变电站电力监控设备 | 套 | 1 | 770 | 770 | 2个光纤收发器、1个串口服务器、1个电力监测模块、1个控制模块 |
5 | 5号变电站电力监控设备 | 套 | 1 | 770 | 770 | 2个光纤收发器、1个串口服务器、1个电力监测模块、1个控制模块 |
6 | 6号变电站电力监控设备 | 套 | 1 | 1445 | 1445 | 1个PLC电源模块、1个CPU模块、1个通信模块、6个输出模块、1个串口服务器、1个工业以太网交换机 |
7 | 7号变电站电力监控设备 | 套 | 1 | 1950 | 1950 | 1个PLC电源模块、1个CPU模块、1个通信模块、6个输出模块、1个串口服务器、1个工业以太网交换机 |
8 | 8号变电站电力监控设备 | 套 | 1 | 770 | 770 |
|
9 | 9号变电站电力监控设备 | 套 | 1 | 770 | 770 |
|
10 | 10号变电站电力监控设备 | 套 | 1 | 770 | 770 |
|
11 | 11号变电站电力监控设备 | 套 | 1 | 770 | 770 |
|
十九 | 本地控制器系统(PLC) |
|
|
| 0 |
|
1 | 本地控制器系统设备 | 套 | 9 | 4830 | 43470 |
|
2 | 本地控制器软件 | 套 | 9 | 770 | 6930 |
|
二十 | 隧道有线广播系统 |
|
|
| 0 |
|
1 | 数字功放及设备箱设备 | 台 | 46 | 1445 | 66470 |
|
2 | 数字IP画图 | 台 | 1 | 95 | 95 |
|
3 | 喇叭及变压器 | 套 | 137 | 286 | 39182 |
|
4 | 工业级以太网交换机 | 套 | 23 | 530 | 12190 |
|
二十一 | 微波车检 | 套 | 4 | 2900 | 11600 |
|
二十二 | 紧急电话系统 |
|
|
|
|
|
1 | 紧急电话分机 | 台 | 25 | 770 | 19250 |
|
2 | 紧急电话系统控制器 | 台 | 1 | 2897 | 2897 |
|
3 | 紧急电话分机指示标志 | 台 | 25 | 95 | 2375 |
|
二十三 | 光电缆修复 | 项 | 1 | 1445 | 1445 |
|
二十四 | 驻地院内监控 |
|
|
|
|
|
1 | 摄像机 | 套 | 5 | 820 | 4100 |
|
2 | 录像机 | 台 | 1 | 485 | 485 |
|
| 合计(元) |
|
|
| 647000 | 以上价格均含增值说 |
5、联系方式:
采 购 ******有限责任公司
地 ******管理中心
联 系 人:郝先生
电 话:******
******有限公司工程管理部
地 址:山西省示范区太原学府园区南中环街529号B座
联 系 人:晋女士
电 话:******
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。